arf40_cl#w43.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W43+
- Temperature Range
- 33.35 eV → 5.006 x 104 eV
- Spontaneous Emission: W+43(i) → W+43(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+43(i) + e → W+43(j) + e
606527518 0S2.5 | 0.0 cm-1 |
606517528 0S14.5 | 1306720.0 cm-1 |
606527519 0S4.5 | 1646560.0 cm-1 |
606517518519 0S59.5 | 2913510.0 cm-1 |
60652751a 0S6.5 | 3105700.0 cm-1 |
60652751b 0S0.5 | 6272340.0 cm-1 |
60652751c 0S2.5 | 6914840.0 cm-1 |
60651751851b 0S11.5 | 7555320.0 cm-1 |
60652751d 0S4.5 | 7670180.0 cm-1 |
60651751851c 0S35.5 | 8188930.0 cm-1 |
60652751e 0S6.5 | 8316690.0 cm-1 |
60651751851d 0S59.5 | 8945310.0 cm-1 |
60652751g 0S0.5 | 9986070.0 cm-1 |
60652751h 0S2.5 | 10336400.0 cm-1 |
60652751i 0S4.5 | 10752000.0 cm-1 |
60652751j 0S6.5 | 11102100.0 cm-1 |
60652751m 0S0.5 | 12087800.0 cm-1 |
60652751n 0S2.5 | 12300200.0 cm-1 |
60652751o 0S4.5 | 12553300.0 cm-1 |
60652751p 0S6.5 | 12765400.0 cm-1 |
60652751t 0S0.5 | 13394300.0 cm-1 |
60652751u 0S2.5 | 13532600.0 cm-1 |
60652751v 0S4.5 | 13698200.0 cm-1 |
96527528 0S74.5 | 13721800.0 cm-1 |
60652751w 0S6.5 | 13836700.0 cm-1 |
96527518519 0S299.5 | 15354000.0 cm-1 |
9652751851a 0S419.0 | 16817500.0 cm-1 |
24555606527528 0S44.5 | 17988100.0 cm-1 |
24555606527518519 0S179.5 | 19614400.0 cm-1 |
2455560652751851a 0S251.0 | 21073900.0 cm-1 |
9652751851d 0S299.5 | 21470500.0 cm-1 |
14565606527528 0S14.5 | 21631600.0 cm-1 |
9652751851e 0S419.0 | 22116400.0 cm-1 |
9652751851f 0S539.5 | 22496200.0 cm-1 |
14565606527518519 0S59.5 | 23260500.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane